اجتاز نظام إدارة الجودة IS09001: 2000 وشهادة نظام إدارة الجودة ISO / TSl6949: 2002.
داخل Ø (مم): | 35 |
خارج Ø (مم): | 55 |
العرض (مم): | 10 |
التسامح للداخل - Ø (مم): | 0 / -0،006 |
التسامح الخارجي Ø (مم): | 0 / -0،007 |
التسامح للعرض (مم): | 0 / -0،12 |
التسامح لعمود دا (مم): | 0،25 / -0،25 |
زاوية الأتصال: | 15 درجة |
صفوف الكرات: | صف |
ختم: | غير مختومة |
مادة الخاتم: | GCr15 ، 100Cr6 ، SUJ2 |
المتداول مادة العنصر: | خصية فولاذية |
مادة القفص: | راتنج الفينول |
فئة التسامح: | P4S |
تشحيم: | غير مدهون |
نوع التشحيم: | شحم |
وزن المنتج: | 0،077 كجم |
· إنها مناسبة للأحمال الشعاعية والمحورية العالية في اتجاه واحد
· كما أن لديها قدرة تحميل محورية على كلا الجانبين في الترتيب X أو O في أزواج
· درجة الدقة: P4S (الأبعاد الرئيسية على الأقل وفقًا لفئة التسامح ISO 4)
· يتم تصنيف جميع تفاوتات التشغيل وفقًا لفئة تحمل ISO 2
· إنه مصمم لدقة تشغيل عالية وسرعات عالية مع أقصى صلابة وأمان تشغيل
· الختم: تصميم مفتوح (بدون ختم)
· ه xchange : 71907CTA / P4S ، 71907C (NSK) ، 71907CD / P4A (SKF)
طلب : أدوات آلية
النوع ه | الفتحة | الأبعاد بالملم | زاوية الأتصال | وزن | ||||||||
|
| د | ب | ج | دا | دا | ص (دقيقة) | r1 (دقيقة) | ra (حد أقصى) | ra1 (حد أقصى) |
|
|
B71900-C-T-P4S-UL | 10 | 22 | 6 | 5.1 | 19 | 13 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 15 درجة | 0.01 |
B71901-C-T-P4S-UL | 12 | 24 | 6 | 5.4 | 21 | 15 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 15 درجة | 0.011 |
B71902-C-T-P4S-UL | 15 | 28 | 7 | 6.4 | 25 | 18 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 15 درجة | 0.016 |
B71903-C-T-P4S-UL | 17 | 30 | 7 | 6.6 | 27 | 20 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 15 درجة | 0.018 |
B71904-C-T-P4S-UL | 20 | 37 | 9 | 8.3 | 33.5 | 23.5 | 0.3 | 0.15 | 0.3 | 0.15 | 15 درجة | 0.037 |
B71905-C-T-P4S-UL | 25 | 42 | 9 | 9 | 38.5 | 28.5 | 0.3 | 0.15 | 0.3 | 0.15 | 15 درجة | 0.043 |
B71906-C-T-P4S-UL | 30 | 47 | 9 | 9.7 | 43 | 34 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 15 درجة | 0.05 |
B71907-C-T-P4S-UL | 35 | 55 | 10 | 11 | 50.5 | 39.5 | 0.6 | 0.15 | 0.6 | 0.15 | 15 درجة | 0.077 |
B71908-C-T-P4S-UL | 40 | 62 | 12 | 12.8 | 57.5 | 44.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 15 درجة | 0.11 |
B71909-C-T-P4S-UL | 45 | 68 | 12 | 13.6 | 63 | 50 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 15 درجة | 0.13 |
B71910-C-T-P4S-UL | 50 | 72 | 12 | 14.2 | 67 | 55 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 15 درجة | 0.154 |
B71911-C-T-P4S-UL | 55 | 80 | 13 | 15.5 | 74 | 61 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 15 درجة | 0.175 |
B71912-C-T-P4S-UL | 60 | 85 | 13 | 16.2 | 79 | 66 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 15 درجة | 0.188 |
B71913-C-T-P4S-UL | 65 | 90 | 13 | 16.9 | 85.5 | 70 | 1 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 15 درجة | 0.2 |
B71914-C-T-P4S-UL | 70 | 100 | 16 | 19.4 | 94.5 | 76 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 15 درجة | 0.34 |
B71915-C-T-P4S-UL | 75 | 105 | 16 | 20.1 | 99.5 | 81 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 15 درجة | 0.359 |
B71916-C-T-P4S-UL | 80 | 110 | 16 | 20.7 | 104 | 86 | 1 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 15 درجة | 0.376 |
B71917-C-T-P4S-UL | 85 | 120 | 18 | 22.7 | 114 | 92 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 15 درجة | 0.533 |
B71918-C-T-P4S-UL | 90 | 125 | 18 | 23.4 | 119 | 97 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 15 ° | 0.559 |
في صناعة تصنيع الأدوات الآلية، ما هو نوع سرعة الدوران والثبات الذي يتطلبه القطع عالي الدقة للمغزل...
في صناعة تصنيع أشباه الموصلات، كيف يمكن لمقاومة التآكل للمحامل الكروية المغزلية الدقيقة أن تدعم ا...
في مجال الطيران كيف محامل كروية الاتصال الزاوي عالية الدقة تلبية احتياجات السرعة العالية و...
Arrayعنوان
86-571-86157772
86-571-86157772
لدينا فريق قوي للبحث والتطوير ، ويمكننا تطوير وإنتاج المنتجات وفقًا للرسومات أو العينات التي قدمها العملاء.